Palace On Wheels Fare
Palace On Wheels Fare 2026 - 2029
Sept 2026 & April 2027
Category | Sept 2026 & April 2027 |
Deluxe Cabin on Single Occupancy (Per Cabin) | USD 9,296 |
Deluxe Cabin on Double Occupancy (Per Person on Twin Sharing) | USD 6,048 |
Super Deluxe Cabin | USD 16,450 |
Suite | USD 18,403 |
Presidential Suite | USD 22,561 |
October 2026 - March 2027
Category | October 2026 – March 2027 |
Deluxe Cabin on Single Occupancy (Per Cabin) | USD 10,507 |
Deluxe Cabin on Double Occupancy (Per Person on Twin Sharing) | USD 6,832 |
Super Deluxe Cabin | USD 17,500 |
Suite | USD 19,236 |
Presidential Suite | USD 24,570 |
Sept 2026 & April 2027
Category | Sept 2026 & April 2027 |
Deluxe Cabin on Single Occupancy (Per Cabin) | INR 7,99,456 |
Deluxe Cabin on Double Occupancy (Per Person on Twin Sharing) | INR 5,20,128 |
Super Deluxe Cabin | INR 14,14,700 |
Suite | INR 15,82,658 |
Presidential Suite | INR 19,40,246 |
October 2026 - March 2027
Category | October 2026 – March 2027 |
Deluxe Cabin on Single Occupancy (Per Cabin) | INR 9,03,602 |
Deluxe Cabin on Double Occupancy (Per Person on Twin Sharing) | INR 5,87,552 |
Super Deluxe Cabin | INR 15,05,000 |
Suite | INR 16,54,296 |
Presidential Suite | INR 20,14,600 |
Sept 2027 & April 2028
Category | Sept 2027 & April 2028 |
Deluxe Cabin on Single Occupancy (Per Cabin) | USD 10,507 |
Deluxe Cabin on Double Occupancy (Per Person on Twin Sharing) | USD 6,832 |
Super Deluxe Cabin | USD 17,500 |
Suite | USD 19,236 |
Presidential Suite | USD 24,570 |
October 2027 - March 2028
Category | October 2027 – March 2028 |
Deluxe Cabin on Single Occupancy (Per Cabin) | USD 11,200 |
Deluxe Cabin on Double Occupancy (Per Person on Twin Sharing) | USD 7,175 |
Super Deluxe Cabin | USD 18,500 |
Suite | USD 20,300 |
Presidential Suite | USD 25,900 |
Sept 2027 & April 2028
Category | Sept 2027 – April 2028 |
Deluxe Cabin on Single Occupancy (Per Cabin) | INR 9,03,602 |
Deluxe Cabin on Double Occupancy (Per Person on Twin Sharing) | INR 5,87,552 |
Super Deluxe Cabin | INR 15,05,000 |
Suite | INR 16,54,296 |
Presidential Suite | INR 20,14,600 |
October 2027 - March 2028
Category | October 2027 – March 2028 |
Deluxe Cabin on Single Occupancy (Per Cabin) | INR 9,63,200 |
Deluxe Cabin on Double Occupancy (Per Person on Twin Sharing) | INR 6,17,050 |
Super Deluxe Cabin | INR 15,95,300 |
Suite | INR 17,45,800 |
Presidential Suite | INR 22,27,400 |
Sept 2028 & April 2029
Category | Sept 2028 & April 2029 |
Deluxe Cabin on Single Occupancy (Per Cabin) | USD 10,507 |
Deluxe Cabin on Double Occupancy (Per Person on Twin Sharing) | USD 6,832 |
Super Deluxe Cabin | USD 17,500 |
Suite | USD 19,236 |
Presidential Suite | USD 24,570 |
October 2028 & March 2029
Category | October 2028 & March 2029 |
Deluxe Cabin on Single Occupancy (Per Cabin) | USD 11,200 |
Deluxe Cabin on Double Occupancy (Per Person on Twin Sharing) | USD 7,175 |
Super Deluxe Cabin | USD 18,500 |
Suite | USD 20,300 |
Presidential Suite | USD 25,900 |
Sept 2028 & April 2029
Category | Sept 2028 & April 2029 |
Deluxe Cabin on Single Occupancy (Per Cabin) | INR 9,03,602 |
Deluxe Cabin on Double Occupancy (Per Person on Twin Sharing) | INR 5,87,552 |
Super Deluxe Cabin | INR 15,05,000 |
Suite | INR 16,54,296 |
Presidential Suite | INR 20,14,600 |
October 2028 & March 2029
Category | October 2028 & March 2029 |
Deluxe Cabin on Single Occupancy (Per Cabin) | INR 9,63,200 |
Deluxe Cabin on Double Occupancy (Per Person on Twin Sharing) | INR 6,17,050 |
Super Deluxe Cabin | INR 15,95,300 |
Suite | INR 17,45,800 |
Presidential Suite | INR 22,27,400 |
- GST as applicable shall be charged extra.
- 10% additional shall be charged on the trips having Christmas and New Year.
- Children below 5 years of age will be complimentary; however, they must share the same cabin.
- Tariff will be charged for children above 5 years but below 12 years at 50%, provided they share the accommodation with an adult.
- One cabin has occupancy of 2 adult Pax only; additional mattress can be provided for infants or child below 12 years based on policy.
- The Tariff in Indian currency is fixed for the guests having valid Indian Nationality proof i.e., Valid Indian passport or OCI card holders (valid proof for the same need to be submitted at the time of booking).
- In case of any variance in the documents than Dollar rate would be applicable.
Important = INR tariff is subject to be revised and to be communicated at the time of the booking and Operator, reserves the right to revise the tariff at any time without any prior intimation. GST 5% is extra